
Rastriya Janmukti Party
Core Area Analysis
Stronghold (Core Area) 0
Lean Area 0
Competitive / Toss-up 0
Weak Area 17
Moderate / Others 0
Weak Area (17)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilam | 2 | Pavitra Limbu Tumwangfe | 851 | -21,575 -33.8% | 1.3% | Suhang Nembang नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Rupandehi | 2 | Keshav Bahadur Thapa Magar | 831 | -55,719 -66.1% | 1.0% | Sulab Kharel राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 1 | Jham Bahadur Gurung | 545 | -54,300 -59.0% | 0.6% | Sunil Lamsal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 3 | Mojib Ali Muslim | 417 | -58,397 -64.9% | 0.5% | Dr. Lekhjung Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 2 | Khem Bahadur Rana | 184 | -41,163 -54.0% | 0.2% | Manish Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Palpa | 2 | Top Bahadur Aslami | 138 | -26,598 -45.4% | 0.2% | Madhav Bahadur Thapa राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 1 | Purna Bahadur Vishwakarma | 122 | -45,119 -58.0% | 0.2% | Vikram Khanal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (East) | 1 | Shatrughan Thapa | 117 | -50,828 -62.3% | 0.1% | Rajan Gautam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Tanahun | 2 | Lal Bahadur Sarki (Gotham) | 95 | -32,592 -52.1% | 0.2% | Shri Ram Neupane राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 5 | Chanda Thapa | 70 | -38,736 -49.1% | 0.1% | Taufiq Ahmad Khan राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Syangja | 2 | Haridev Thapa | 65 | -25,289 -40.6% | 0.1% | Jhavi Lal Dumre राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Nawalparasi (West) | 2 | U Bahadur Rana | 46 | -44,092 -52.4% | 0.1% | Narendra Kumar Gupta राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Dang | 2 | Rabindra High Nepali | 41 | -43,781 -54.2% | 0.1% | Vipin Kumar Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Parbat | 1 | Maya Paiza Pun Fakami Magar | 29 | -26,532 -42.0% | 0.1% | Sagar Bhusal राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kapilvastu | 1 | Numa B.K | 24 | -34,124 -33.8% | 0.0% | Mohan Lal Acharya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Rupandehi | 4 | Sudarshan Ahir | 17 | -28,049 -38.9% | 0.0% | Kanhaiya Baniya राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Kathmandu | 4 | Chet Bahadur came | 7 | -29,135 -59.8% | 0.0% | Pukar Bam राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |

