धनुषा - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १०,४३० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,६७९ | उम्मेदवार छैन | ९,५०२ -६,१७७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९,३१५ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २७,४३१ | ४,१४५ -२३,२८६ |
उम्मेदवार छैन | ८,२७३ | ३,७२९ -४,५४४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १४,४६७ | २,४०४ -१२,०६३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३६७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ११५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ११० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | २१ | -१४ | ० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २६,४१८ | २१,४८३ -४,९३५ | उम्मेदवार छैन |
१७,२९६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | १२९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | उम्मेदवार छैन | ८४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६४,६५४ | ७३,००८ | ४१,३२८ |
















