धनुषा - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,५२९ | ४१,८०३ +४०,२७४ | |
० | ७,३४९ +७,३४९ | |
१४,६११ | ७,३४५ -७,२६६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १३,५८१ | ७,०१२ -६,५६९ |
७,४३२ | ३,१२७ -४,३०५ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ९,३२० | २,५५० -६,७७० |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १३,०९८ | १,७५० -११,३४८ |
० | ८७७ +८७७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ७५८ +७५८ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ५४० +५४० |
० | २६९ +२६९ | |
० | १३५ +१३५ | |
५३ | ११३ +६० | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ७१ +७१ |
० | ६९ +६९ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५३ +५३ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २० | ४० +२० |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २७ | ४० +१३ |
० | ४० +४० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१५ | ३५ -१८० |
० | ३३ +३३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६० | ३१ -२९ |
७९ | ३० -४९ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १८६ | २९ -१५७ |
० | २८ +२८ | |
० | २७ +२७ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २४ +२४ |
९७ | २३ -७४ | |
० | २१ +२१ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २३ | १९ -४ |
० | १६ +१६ | |
० | १६ +१६ | |
० | १६ +१६ | |
० | १४ +१४ | |
० | १४ +१४ | |
४ | ११ +७ | |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १०८ | ६ -१०२ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ४ -३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २० | ३ -१७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,८७८ | ० -७,८७८ |
८१६ | ० -८१६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १७ | ० -१७ |
३९ | ० -३९ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६ | ० -६ |
२,४६४ | ० -२,४६४ | |
७१२ | ० -७१२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४१ | ० -४१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६४ | ० -६४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५६ | ० -५६ |
७ | ० -७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५१२ | ० -५१२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २८ | ० -२८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १९ | ० -१९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४६ | ० -४६ |
६४ | ० -६४ | |
२४ | ० -२४ | |
| कूल जम्मा मत | ७३,३०० | ७४,४०२ |





























