दाङ - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १५,३२६ | ४४,२४८ +२८,९२२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३३,७३० | ३६,९११ +३,१८१ | १६,४५३ -२०,४५८ |
४०,२८७ | २९,०९२ -११,१९५ | १२,१९५ -१६,८९७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९,३२८ | |
उम्मेदवार छैन | १,५३६ | १,०५७ -४७९ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४२५ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २२७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५४० | उम्मेदवार छैन | १८० -३६० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ४५७ | १४४ -३१३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १९३ | १४४ -४९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९४ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५५ |
![]() स्वतन्त्र -- | -८ | १४ +९ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,४०९ | ७६२ -६४७ | उम्मेदवार छैन |
२७२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१५४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ५२८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७६,५०६ | ८५,११२ | ८५,१०६ |




















