दाङ - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,४१० | ४४,४९९ +२९,०८९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,५७५ | १५,७२४ -१०,८५१ |
२६,११७ | १२,४४५ -१३,६७२ | |
० | ८,२५६ +८,२५६ | |
२,७०८ | २,२२८ -४८० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ४७७ +४७७ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३९७ +३९७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १९५ +१९५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४८९ | १८९ -३०० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३८८ | १७८ -२१० |
० | ११७ +११७ | |
० | ९७ +९७ | |
० | ७९ +७९ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ७८ +७५ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १८१ | ७७ -१०४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २८७ | ७२ -२१५ |
० | ४८ +४८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ११९ | ४६ -७३ |
० | ४३ +४३ | |
० | ३६ +३६ | |
४० | ३५ -५ | |
० | २० +२० | |
७६ | १९ -५७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १६ +१६ |
० | १२ +१२ | |
० | १२ +१२ | |
० | १० +१० | |
१ | ९ +८ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २८ | ८ -२० |
० | ८ +८ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ७ +१ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २५ | ५ -२० |
२८ | ५ -२३ | |
० | ५ +५ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५ +५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | ४ +१ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५६ | ३ -५३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०,९२६ | ० -१०,९२६ |
६९१ | ० -६९१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
५ | ० -५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
२९ | ० -२९ | |
५ | ० -५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४४ | ० -४४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४२ | ० -४२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
१९ | ० -१९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९४३ | ० -९४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७ | ० -७ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २० | ० -२० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६ | ० -६ |
३५ | ० -३५ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ८५,३७६ | ८५,५२६ |





























