दाङ - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२६,११७ | ० -२६,११७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,५७५ | ० -२६,५७५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०,९२६ | ० -१०,९२६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ११९ | ० -११९ |
२,७०८ | ० -२,७०८ | |
६९१ | ० -६९१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १२ | ० -१२ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | ० -३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४८९ | ० -४८९ |
७६ | ० -७६ | |
५ | ० -५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
२९ | ० -२९ | |
५ | ० -५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४४ | ० -४४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २८७ | ० -२८७ |
४० | ० -४० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १८१ | ० -१८१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २८ | ० -२८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४२ | ० -४२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ० -३ |
१ | ० -१ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
१९ | ० -१९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ९४३ | ० -९४३ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३८८ | ० -३८८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७ | ० -७ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २५ | ० -२५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ११ | ० -११ |
१५,४१० | ० -१५,४१० | |
२८ | ० -२८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५६ | ० -५६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २० | ० -२० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६ | ० -६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ० -६ |
३५ | ० -३५ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ८५,३७६ | ० |





















