रुपन्देही - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३४,७५२ | २४,८८२ -९,८७० | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,८८५ | उम्मेदवार छैन | |
१२,७६४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३,५४८ | १,३९७ -२,१५१ | ||
२,३७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०७२ +७८४ | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १६६ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | २३ +३ | ||
उम्मेदवार छैन | १४,१४५ | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १३,९६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ५,१६९ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,०९७ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४२७ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ८२,६७४ | ९०,२२७ | ० |
























