रुपन्देही - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १४,१४५ | ५४,८४५ +४०,७०० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २६,८८५ | उम्मेदवार छैन | ११,९८२ -१४,९०३ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८,३०१ | |
३४,७५२ | २४,८८२ -९,८७० | ७,४८८ -१७,३९४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,१९८ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,८२४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,२४२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३,५४८ | १,३९७ -२,१५१ | -८५२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ५,१६९ | -४,७५३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०७२ +७८४ | -६७० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २४८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २११ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७६ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १६६ | उम्मेदवार छैन | ० |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | २३ +३ | -१४ | |
उम्मेदवार छैन | -७१ | ||
१२,७६४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२,३७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १३,९६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,०९७ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४२७ | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ८२,६७४ | ९०,२२७ | ९२,०१३ |
























