रुपन्देही - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,८०० | ५५,१३२ +३९,३३२ | |
११,२४३ | १०,४७५ -७६८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,१२५ | १०,०३८ -९,०८७ |
१५,७२४ | ७,०१५ -८,७०९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २,५०४ +२,५०४ |
० | २,०३२ +२,०३२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,३६२ | १,३५३ -९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३,७६३ | ६३९ -३,१२४ |
२,८२६ | ४७८ -२,३४८ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०६४ | ४६२ -६०२ |
० | २४८ +२४८ | |
२४९ | २१४ -३५ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४४८ | १८५ -२६३ |
० | ११७ +११७ | |
० | १०२ +१०२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १११ | ९७ -१४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ८९ +८९ |
० | ८४ +८४ | |
० | ६३ +६३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ६२ +६२ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ५९ +५९ |
० | ४२ +४२ | |
० | ३८ +३८ | |
० | ३७ +३७ | |
० | ३६ +३६ | |
५१ | ३५ -१६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ८६ | २९ -५७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १२८ | २७ -१०१ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २७ +२७ |
५३ | २६ -२७ | |
० | २१ +२१ | |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १७ +१७ |
० | १५ +१५ | |
० | १३ +१३ | |
० | १२ +१२ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७० | ११ -५९ |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ११ | ६ -५ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४२ | ५ -३७ |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ३ -३ |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,०७३ | ० -३,०७३ |
८०३ | ० -८०३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
८४ | ० -८४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
२,८२५ | ० -२,८२५ | |
२२ | ० -२२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ९८२ | ० -९८२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५२ | ० -५२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २३ | ० -२३ |
२२८ | ० -२२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १० | ० -१० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १०,००१ | ० -१०,००१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३४ | ० -३४ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २४ | ० -२४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ५८ | ० -५८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४९ | ० -४९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २५ | ० -२५ |
४० | ० -४० | |
१३ | ० -१३ | |
| कूल जम्मा मत | ९०,५४४ | ९१,९२९ |





























