रुपन्देही - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१५,७२४ | ० -१५,७२४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,१२५ | ० -१९,१२५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,०७३ | ० -३,०७३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १,३६२ | ० -१,३६२ |
११,२४३ | ० -११,२४३ | |
८०३ | ० -८०३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ११ | ० -११ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०६४ | ० -१,०६४ |
२,८२६ | ० -२,८२६ | |
८४ | ० -८४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
२,८२५ | ० -२,८२५ | |
२२ | ० -२२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ९८२ | ० -९८२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १११ | ० -१११ |
५३ | ० -५३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३,७६३ | ० -३,७६३ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ८६ | ० -८६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५२ | ० -५२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १२८ | ० -१२८ |
५१ | ० -५१ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २३ | ० -२३ |
२२८ | ० -२२८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १० | ० -१० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १०,००१ | ० -१०,००१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४४८ | ० -४४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ३४ | ० -३४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७० | ० -७० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २४ | ० -२४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ५८ | ० -५८ |
१५,८०० | ० -१५,८०० | |
२४९ | ० -२४९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४२ | ० -४२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ४९ | ० -४९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २५ | ० -२५ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ६ | ० -६ |
४० | ० -४० | |
१३ | ० -१३ | |
| कूल जम्मा मत | ९०,५४४ | ० |




















