चितवन - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८० उपनिर्वाचन | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ४९,३०० | ५४,१७६ +४,८७६ | ५४,४०२ +२२६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २७,३१४ | १४,९८८ -१२,३२६ | ११,२१४ -३,७७४ | १४,५६४ +३,३५० |
४४,६७० | १४,६५२ -३०,०१८ | १०,९३६ -३,७१६ | ६,९९२ -३,९४४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,९६९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७५१ |
उम्मेदवार छैन | ९५५ | ३७५ -५८० | ७०७ +३३२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५३३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २७७ +२१९ | २११ -६६ | १९१ -२० | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ६२ | उम्मेदवार छैन | १५३ +९१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ११० -१३ | १२३ +१३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
-३ | -८ | ३२ -१५ | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३ |
![]() स्वतन्त्र -- | -११ | -२ | +१० | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १,२४५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | -१०६ | उम्मेदवार छैन | ||
९१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
६७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १८ -३२ | उम्मेदवार छैन | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल गोलाकार भित्र षटकोण | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ७४,९३१ | ८०,७५३ | ७७,४६६ | ८४,३६३ |























