काठमाडौं - ८ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
१३,३९७ | ३,८९१ -९,५०६ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १२,९५३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४,४१४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२०२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
+८२ | |||
३५ | १० -२५ | ||
उम्मेदवार छैन | १०,११२ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ६,१७९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४,८८१ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ४,३८८ | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १०१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | २१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३४ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ३२,०९१ | ३०,६७४ | ० |





















