काठमाडौं - ८ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १०,११२ | २४,५९२ +१४,४८० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३,२१७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १२,९५३ | उम्मेदवार छैन | २,८३५ -१०,११८ |
१३,३९७ | ३,८९१ -९,५०६ | १,९०९ -१,९८२ | |
उम्मेदवार छैन | ४,३८८ | १,९०९ -२,४७९ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,०३३ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | २१ | १७९ +१५८ |
+८२ | -१३१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | -३८३ | |
३५ | १० -२५ | -२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४,४१४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२०२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ६,१७९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४,८८१ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १०१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३४ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ३२,०९१ | ३०,६७४ | ३६,४१३ |





















