काठमाडौं - ८ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,१०४ | २५,१७४ +१७,०७० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ४,८०७ | ३,३७२ -१,४३५ |
४,९५५ | २,५६९ -२,३८६ | |
४,०५५ | १,८९२ -२,१६३ | |
० | १,४८५ +१,४८५ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ८७७ +८७७ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ५६९ +५६९ |
९४३ | ४६७ -४७६ | |
० | १४३ +१४३ | |
० | ८४ +८४ | |
० | ७० +७० | |
० | ६८ +६८ | |
० | ४४ +४४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ६६ | २८ -३८ |
० | २३ +२३ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २२ +२२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४१६ | २० -३९६ |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १५ +१५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १३ +१३ |
८१ | १२ -६९ | |
० | ११ +११ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १० | ९ -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ६ | ५ -१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २०७ | ५ -२०२ |
० | ५ +५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ५ | ४ -१ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ९ | २ -७ |
७० | २ -६८ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ९ | २ -७ |
११ | २ -९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९ | २ -७ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | २ -३ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५०९ | ० -५०९ |
१,१६९ | ० -१,१६९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
१०८ | ० -१०८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १० | ० -१० |
७१ | ० -७१ | |
१५ | ० -१५ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५,०२३ | ० -५,०२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ४२ | ० -४२ |
३८ | ० -३८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३१ | ० -३१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २२ | ० -२२ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २४ | ० -२४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३६ | ० -३६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १० | ० -१० |
१६ | ० -१६ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ३०,९१८ | ३७,०८९ |





























