रुपन्देही - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३२,८६६ | उम्मेदवार छैन | ||
२७,४२२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२,५३६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२,४०९ | -१,८५८ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | +१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२७५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १३५ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३६,७१७ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | उम्मेदवार छैन | ३४,०३६ | |
उम्मेदवार छैन | ५,७९६ | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ४,७५१ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ३,३१७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,३८४ | उम्मेदवार छैन |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | २१९ | |
उम्मेदवार छैन | १४१ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ५६ | ||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७९,९८३ | ८८,२१२ | ० |
























