रुपन्देही - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१६,९८६ | ० -१६,९८६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,२७९ | ० -२०,२७९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,६३७ | ० -२,६३७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५,२९१ | ० -५,२९१ |
९,१८३ | ० -९,१८३ | |
७८१ | ० -७८१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १० | ० -१० |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ६४ | ० -६४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २०८ | ० -२०८ |
१,९२७ | ० -१,९२७ | |
१५८ | ० -१५८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
५,०५३ | ० -५,०५३ | |
१२ | ० -१२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १,३४७ | ० -१,३४७ |
५५ | ० -५५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३,७३२ | ० -३,७३२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १४३ | ० -१४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४६ | ० -४६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५९ | ० -५९ |
७४ | ० -७४ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३४ | ० -३४ |
६७ | ० -६७ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ७ | ० -७ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ६,०१० | ० -६,०१० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २१६ | ० -२१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २१ | ० -२१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ७३ | ० -७३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५ | ० -१५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
१४,१५४ | ० -१४,१५४ | |
९९ | ० -९९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३५ | ० -३५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १४ | ० -१४ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २७ | ० -२७ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५ | ० -५ |
२७ | ० -२७ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ८८,८६४ | ० |




















