कैलाली - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १,८६९ | १७,८२६ +१५,९५७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,२०३ | १८,०८१ +६,८७८ | १२,८६७ -५,२१४ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८,३९२ | |
१३,४०६ | ५,९१० -७,४९६ | ४,४९३ -१,४१७ | |
उम्मेदवार छैन | ३,६४८ | २,९३७ -७११ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,३५७ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९०८ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २१६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१०७ +३९ | -६६ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | +२०२ | -२०८ | |
३४,३४१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
३३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ३०,४०४ | उम्मेदवार छैन |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६०,६९१ | ६०,८७८ | ५७,५८३ |


















