कैलाली - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२,५१७ | २२,२०४ +१९,६८७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,३९५ | १०,६४५ -७५० |
० | ६,८०७ +६,८०७ | |
४,१०३ | ४,०१० -९३ | |
५,२१५ | ३,७९० -१,४२५ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,०५४ +१,०५४ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ९२० +९२० |
० | २०५ +२०५ | |
० | १५६ +१५६ | |
० | १५५ +१५५ | |
० | १४१ +१४१ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १२८ +१२८ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४० | १२३ +८३ |
० | ६४ +६४ | |
९२ | ६१ -३१ | |
२८ | ६१ +३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २२० | ५९ -१६१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ७४५ | ५२ -६९३ |
० | ५० +५० | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ५ | ४४ +३९ |
० | ३८ +३८ | |
० | ३६ +३६ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ५१ | ३४ -१७ |
३८ | ३२ -६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १४२ | २७ -११५ |
० | २० +२० | |
० | १९ +१९ | |
० | १९ +१९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३१ | १७ -१४ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १७ +१७ |
० | १७ +१७ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १६ +१६ |
० | १५ +१५ | |
० | १५ +१५ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १८ | १४ -४ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १४ +१४ |
० | १४ +१४ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३० | १३ -१७ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १३ +१३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८२ | ११ -७१ |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
१३ | ७ -६ | |
० | ७ +७ | |
० | ५ +५ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ० | २ +२ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,९९२ | ० -७,९९२ |
७३३ | ० -७३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २८ | ० -२८ |
११ | ० -११ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ११ | ० -११ |
२८२ | ० -२८२ | |
२ | ० -२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ५६ | ० -५६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ५० | ० -५० |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ९ | ० -९ |
३६ | ० -३६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २७,४०६ | ० -२७,४०६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २१ | ० -२१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३ | ० -३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १०३ | ० -१०३ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १० | ० -१० |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १४ | ० -१४ |
५ | ० -५ | |
२३ | ० -२३ | |
| कूल जम्मा मत | ६१,५६६ | ५१,१९९ |





























