धनुषा - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १,१२१ | ४८,२७० +४७,१४९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,९९१ | ३२,११२ +१२,१२१ | १५,८०९ -१६,३०३ |
२२,५३२ | ३२,२३६ +९,७०४ | ११,५२९ -२०,७०७ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,३३६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ५,२१२ | -४,६९६ |
उम्मेदवार छैन | ८३७ | -५३८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७२ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १३ |
![]() स्वतन्त्र -- | -१० | +६ | |
१९,६६२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | उम्मेदवार छैन | १६६ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६३,४५६ | ७६,७६७ | ७९,२४८ |
















