धनुषा - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२,८२६ | ५२,३१३ +४९,४८७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २५,०२८ | १२,७०९ -१२,३१९ |
२६,९१९ | ९,०९० -१७,८२९ | |
० | १,३८६ +१,३८६ | |
१,९०२ | ८५७ -१,०४५ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ७८९ +७८९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ६,७६७ | ७३८ -६,०२९ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ४,०१० | ६४७ -३,३६३ |
० | ६१० +६१० | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ५१८ +५१८ |
० | २८२ +२८२ | |
० | ९२ +९२ | |
० | ७३ +७३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ६७ +६७ |
० | ६३ +६३ | |
४४ | ६१ +१७ | |
० | ४१ +४१ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २६ | ३८ +१२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ४२ | ३४ -८ |
० | ३३ +३३ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६४ | ३१ -३३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २२ | ३० +८ |
० | २४ +२४ | |
० | २४ +२४ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १२६ | २१ -१०५ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १७ +१७ |
० | १६ +१६ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | १५ +१५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १३ +१३ |
० | १३ +१३ | |
२० | १२ -८ | |
६ | १२ +६ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३२ | ११ -२१ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | १० +१० |
२१ | ९ -१२ | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १७ | ५ -१२ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७६ | ३ -७३ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,२०१ | ० -२,२०१ |
५,२७४ | ० -५,२७४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
११८ | ० -११८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १५ | ० -१५ |
६४८ | ० -६४८ | |
४४७ | ० -४४७ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १०८ | ० -१०८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९६ | ० -९६ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११० | ० -११० |
१० | ० -१० | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २८० | ० -२८० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ३१ | ० -३१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ६१ | ० -६१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ६ | ० -६ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४७ | ० -४७ |
२८ | ० -२८ | |
१४ | ० -१४ | |
| कूल जम्मा मत | ७७,४७१ | ८०,७६८ |





























