
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी)
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
४३६०२०
जितेको सिट
१०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ ४३६०२०
जितेको सिट
०
१०
कोशी
२०७९
३५,९८२
मधेश
२०७९
९२,१२१
बागमती
२०७९
७९,८८९
गण्डकी
२०७९
९,६५९
लुम्बिनी
२०७९
७७,९१६
कर्णाली
२०७९
६५,२९६
सुदूरपश्चिम
२०७९
७५,१५७
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
| इलाम | २३०८९ झलनाथ खनाल | - | |
| उदयपुर | १२८९३ जगन्नाथ खतिवडा | - | |
| सिराहा | १४६५३ धर्मनाथ प्रसाद साह | - | |
| धनुषा | १३६०५ राम चन्द्र झा | - | |
| रौतहट | ३३५२२ माधव कुमार नेपाल | - | |
| बारा | ३०३४१ कृष्ण कुमार श्रेष्ठ | - | |
| रामेछाप | २९४ देव शंकर पौडेल | - | |
| धादिङ्ग | ३६०१८ राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे | - | |
| काठमाडौं | ४८८१ जीवन राम श्रेष्ठ | - | |
| ललितपुर | ८२६४ कृष्ण लाल महर्जन | - | |
| मकवानपुर | ३०४३२ विरोध खतिवडा | - | |
| कास्की | ९६५९ श्रीनाथ वराल | - | |
| गुल्मी | २६४४१ राम कुमारी झाक्री | - | |
| पाल्पा | २४८९९ सोम प्रसाद पाण्डेय | - | |
| दाङ | २६५७६ मेटमणि चौधरी | - | |
| सल्यान | ३५७०७ प्रकाश ज्वाला | - | |
| डोल्पा | ११२९२ धन बहादुर बुढा | - | |
| दैलेख | १८२९७ अम्मर बहादुर थापा | - | |
| अछाम | १९५३४ शेर बहादुर कुँवर | - | |
| बझाङ्ग | २८४१३ भानुभक्त जोशी | - | |
| डोटी | २७२१० प्रेम वहादुर आले | - |

