जनसमाजवादी पार्टी नेपाल
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
१३६०७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
३०३०
▼ १०५७७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
०
▼ ३०३०
जितेको सिट
०
कोशी
२०७९
७३५
मधेश
२०७४
१,७४९
२०७९
७०१
बागमती
२०७४
५,२६९
२०७९
७६३
गण्डकी
२०७४
२,१४१
२०७९
३०१
लुम्बिनी
२०७४
३,४२९
२०७९
४५७
कर्णाली
२०७४
४०९
सुदूरपश्चिम
२०७४
६१०
२०७९
७३
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | - | ५६ कृष्ण वहादुर लिम्बु | - | |
| पाँचथर | - | ३९ भिम बहादुर तामाङ | - | |
| झापा | - | ४६ रमेश बास्तोला | - | |
| - | ९९ कृष्ण प्रसाद गौतम | - | ||
| मोरङ्ग | - | ३८ कमल लिम्बु | - | |
| सुनसरी | - | ३४९ मंगल सिंह लिम्बु | - | |
| - | १०८ गजेन्द्र वहादुर ढकाल | - | ||
| सिराहा | - | १४७ सरोज कुमार यादव | - | |
| सर्लाही | - | ३१४ बल राम बस्नेत | - | |
| पर्सा | ६१९ सत्यनारायण प्रसाद | २४० सत्यनारायण प्रसाद ▼ ३७९ | - | |
११३० संतोष कुमार साह | - | - | ||
| दोलखा | - | ५५ जनार्दन पोखरेल | - | |
| रामेछाप | - | २७ विष्णु प्रसाद काफ्ले | - | |
| सिन्धुली | - | १२५ योग्य बहादुर मुडुला कार्की | - | |
| रसुवा | - | १३ सृजना सुनुवार | - | |
| धादिङ्ग | २०६० राजन मगर | ९४ पुष्कर सेडाई ▼ १९६६ | - | |
| नुवाकोट | - | ७८ निमेश तमाङ | - | |
| - | ५३ हिमाल जोशी | - | ||
| काठमाडौं | - | ८ मनिता (लिगल) श्रेष्ठ | - | |
२७९ राजन दाहाल | - | - | ||
| - | २२ खुर हरी पुडासैनी | - | ||
| - | ४८ राजु विष्ट | - | ||
७९१ शैलेस राज श्रेष्ठ | - | - | ||
| - | २८ शैलेस राज श्रेष्ठ | - | ||
४३७ मनोज कुमार खड्गी(नेवा) | - | - | ||
| ललितपुर | - | ६८ शिव पौडेल | - | |
| सिन्धुपाल्चोक | १७०२ हस्त बहादुर विश्वकर्मा | - | - | |
| मकवानपुर | - | ८६ मन बहादुर दाहाल | - | |
| चितवन | - | ५८ प्रभा त्रिपाठी | - | |
| गोरखा | - | १६७ उत्तर बहादुर खड्का | - | |
| लमजुंग | १४०६ निराजन कुवँर | - | - | |
| कास्की | ७३५ रमेश बसेल | - | - | |
| तनहुँ | - | ८४ खड्क बहादुर वि.क | - | |
| स्याङ्जा | - | ५० तिल कुमारी नेपाली | - | |
| पाल्पा | - | ११७ देव बहादुर हिस्की | - | |
| अर्घाखांची | - | ८१ पीताम्बर अर्याल | - | |
| रुपन्देही | - | ११८ कृष्ण उपाध्या | - | |
| कपिलवस्तु | २३४६ चेत नारायण उपाध्याय पंथी | - | - | |
४०० प्रदीप कुमार चौधरी कुर्मी | - | - | ||
| बाँके | ६८३ लिलौ दर्जी | १४१ लिलौ दर्जी ▼ ५४२ | - | |
| हुम्ला | ४०९ रण बहादुर सार्की | - | - | |
| बाजुरा | - | ७३ राम बहादुर शाही | - | |
| दार्चुला | ६१० धन बहादुर कुवर | - | - |

