बहुजन शक्ति पार्टी
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
१०३८२
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
६७१०
▼ ३६७२
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
३५४
▼ ६३५६
जितेको सिट
०
कोशी
२०७९
२८
मधेश
२०७४
४,५६६
२०७९
३,४५४
२०८२
२७९
बागमती
-
गण्डकी
-
लुम्बिनी
२०७४
५,८१६
२०७९
३,२२८
२०८२
७५
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
-
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| मोरङ्ग | - | २८ नारायण पासवान | - | |
| सप्तरी | १६३ कुशेश्वर साह हलुवाई | - | - | |
६७ कमलेश्वरी खंग | - | - | ||
| - | ३१७५ बिश्वेन्द्र पासवान | - | ||
| सिराहा | ५६७ देव नरायण राम | - | - | |
| - | - | २७९ बिश्वेन्द्र पासवान | ||
| धनुषा | १५५ श्री नारायण पासवान | - | - | |
| महोत्तरी | १८८४ जोगिन्द्र महतो | - | - | |
८०० बिश्वेन्द्र पासवान | - | - | ||
| रौतहट | ४१६ मटुक हजरा | - | - | |
२८२ संजय महतो | - | - | ||
| - | २७९ विनोद पासवान | - | ||
| पर्सा | २३२ नुरआलम अंसारी | - | - | |
| रुपन्देही | ५८२ सुजीत चौधरी कुर्मी | - | - | |
| कपिलवस्तु | - | २२४८ तपेसरी कहार | - | |
४९९९ एहसान अहमद खाँ | ५६५ राम चन्द्र कोरी ▼ ४४३४ | ४५ अलाहुद्दीन दर्जी ▼ ५२० | ||
| नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) | - | ३२१ काशीलाल चमार | - | |
२३५ जितेन्द्र गुप्ता | ९४ जितेन्द्र गुप्ता ▼ १४१ | ३० सन्जय हरिजन ▼ ६४ |

