संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
प्रतिनिधि सभा - निर्वाचन प्रदर्शन इतिहास
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४
२०७४कुल मत
१७०१७
जितेको सिट
०
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७९
२०७९कुल मत
११४८८
▼ ५५२९
जितेको सिट
०
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२
२०८२कुल मत
२१२९
▼ ९३५९
जितेको सिट
०
कोशी
२०७४
१६,६४६
२०७९
१०,६९९
२०८२
१,९३०
मधेश
२०७४
२८३
२०७९
८४
२०८२
१५१
बागमती
२०७४
६७
२०७९
५०४
२०८२
२९
गण्डकी
२०७४
२१
२०७९
३३
लुम्बिनी
-
कर्णाली
-
सुदूरपश्चिम
२०७९
१६८
२०८२
१९
| जिल्ला | क्षेत्र | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
| ताप्लेजुंग | १५९१ बिष्णु कुमार लिम्बु | ९४१ होम प्रसाद तुम्बाहाम्फे ▼ ६५० | २२१ मुकसाम लाबुङ, लिम्बु ▼ ७२० | |
| पाँचथर | १५९३ सागर केरुङ | १०११ जस बहादुर योङहाङ ▼ ५८२ | १८० भानु भक्त फियाक ▼ ८३१ | |
| इलाम | ४७१ दिल प्रसाद नेम्वाङ | १५१ जीत कुमार मुखिया ▼ ३२० | ३९ राम प्रसाद लिम्बू ▼ ११२ | |
१७६१ दिपक कुमार योङ्गहाङ्ग | ६८४ गोविन्द सिंह लिम्वू ▼ १०७७ | २५४ सादर सिं लिङदेन (लिम्बु) ▼ ४३० | ||
| झापा | ९०४ धन बहादुर सुब्बा | ३८६ पदममाया लिम्बु ▼ ५१८ | ९९ मान बहादुर साँवा(लिम्बु) ▼ २८७ | |
६०८ मान बहादुर साँवा(लिम्बु) | ७६२ रेश्मा चेम्जोङ ▲ १५४ | ६० अमृता लावती ▼ ७०२ | ||
१४३ मिन प्रसाद चम्लागाईँ | ११३ डम्बर बहादुर लिम्बु ▼ ३० | ३३ चन्द्रकला सावा ▼ ८० | ||
११३२ ज्ञान बहादुर इम्बुङ लिम्बु | ७०६ लाहान सिं तुम्बापो ▼ ४२६ | १४१ किरण लिम्वु लिङदेन ▼ ५६५ | ||
१३८० भानुभक्त भट्टराई | १२८१ कविन्द्र शेर्मा लिम्बु ▼ ९९ | ७२ सुशान्त साम्पङ राइ ▼ १२०९ | ||
| संखुवासभा | १९१ राज कुमार लिम्बु | १३९ राज कुमार लिम्बु ▼ ५२ | २४ रन माया राई(चाम्लिङ्ग) ▼ ११५ | |
| तेर्हथुम | ९१० शंकर मान लिम्बु | ७२५ विष्णु कुमार चोङवाङ ▼ १८५ | १३६ शंकर मान लिम्बु ▼ ५८९ | |
| भोजपुर | १३५ केदार राई मेवाहाङ | - | - | |
| धनकुटा | ७२६ चन्द्र सिंह लिम्वु नेम्वाङ्ग | ६२५ आराम कुमार लिम्बु ▼ १०१ | ६५ बाल कुमार ताम्ली ▼ ५६० | |
| मोरङ्ग | ११५२ अशोक चेम्जोङ | ७११ हर्क मान सम्वाहाम्फे ▼ ४४१ | २४५ दिल कुमारी लावती ▼ ४६६ | |
२९३ थिर बहादुर लिम्बु | २१९ खील बहादुर खङ्का ▼ ७४ | - | ||
१०१३ भवि राज लिम्बु | ४५३ चन्द्रिका देवी लिम्बु ▼ ५६० | १२९ डिल्ली वहादुर जबेगु ▼ ३२४ | ||
| - | ५१ गुल्टेन रिषिदेव | ११ हरनु मुसहर ▼ ४० | ||
| - | १०३ मंगल ऋषिदेव | ३४ मंगल ऋषिदेव ▼ ६९ | ||
१८९ दुखाराम माझी | १०९ दुखाराम माझी ▼ ८० | - | ||
| सुनसरी | १५२१ कृष्ण मान लिम्वु(थेवे) | ७१५ सरस्वती सुब्बा ▼ ८०६ | ८३ राज कुमार लिम्बु ▼ ६३२ | |
६२३ इन्द्र वहादुर कन्दङवा | ४६० नैन कुमार विश्वकर्मा ▼ १६३ | ७५ तुलसा लिम्बु ▼ ३८५ | ||
| - | २१४ राजो देवी रिषिदेव | - | ||
२१६ ध्रुव कुमार खड्का | ८७ मो.सदिक मियाँ ▼ १२९ | २९ मो.सदिक मियाँ ▼ ५८ | ||
| सोलुखुम्बु | - | २६ लामु शेर्पा | - | |
| खोटाङ्ग | ४९ गणेश बहादुर राई | - | - | |
| ओखलढुंगा | - | १४ ङिमा लमु शेर्पा | - | |
| उदयपुर | ४५ कसिक कुमार राई | १३ कम्पस बहादुर राई ▼ ३२ | - | |
| सप्तरी | ११५ रामजीवन प्रसाद साह | - | - | |
| सिराहा | - | ३८ जनक साह | १३४ बद्री नारायण चौधरी ▲ ९६ | |
६५ राम चन्द्र पाल | ४६ शिला देवी राम ▼ १९ | - | ||
१०३ रीता देवी - | - | - | ||
| रौतहट | - | - | १७ दावा सिं रुम्बा | |
| रामेछाप | - | ४२ साङगे शेर्पा | - | |
| धादिङ्ग | ६७ चन्द्रिका देवी लिम्बु | - | - | |
| नुवाकोट | - | ७१ भुवन तामाङ | - | |
| काठमाडौं | - | ६ मन्जु राना मगर | - | |
| - | ११ नुर्पु गेन्जेन सेर्पा | - | ||
| - | २१ पिकेश परियार | - | ||
| ललितपुर | - | ४३ भुवान सिं लिम्बु | - | |
| - | ७० बिष्णु कुमार लिम्बु | - | ||
| काभ्रेपलाञ्चोक | - | ३५ विजय तामाङ | - | |
| सिन्धुपाल्चोक | - | १९३ ग्याल्जेन शेर्पा | - | |
| - | १२ दावा छिरिङ शेर्पा | २९ दावा छिरिङ शेर्पा ▲ १७ | ||
| कास्की | २१ बाल कुमार राई | ३३ बाल कुमार राई ▲ १२ | - | |
| कैलाली | - | १२२ भोज बहादुर विश्वकर्मा | - | |
| दार्चुला | - | ४६ रमेश राम लुहार | १९ गगन ठगुन्ना ▼ २७ |

