कपिलवस्तु - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
३०,२८७ | ० -३०,२८७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३१,३२५ | ० -३१,३२५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,२२४ | ० -१,२२४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ५,६११ | ० -५,६११ |
२,१४७ | ० -२,१४७ | |
१२४ | ० -१२४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २१ | ० -२१ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ६ | ० -६ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १०२ | ० -१०२ |
१४ | ० -१४ | |
५४ | ० -५४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
७७३ | ० -७७३ | |
११३ | ० -११३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १९५ | ० -१९५ |
६६ | ० -६६ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १,७८८ | ० -१,७८८ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १ | ० -१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २७ | ० -२७ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ८३ | ० -८३ |
१५५ | ० -१५५ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ११८ | ० -११८ |
१८ | ० -१८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २ | ० -२ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,६३४ | ० -१,६३४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | २१० | ० -२१० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७ | ० -७ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३३ | ० -३३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ७ | ० -७ |
४,२९९ | ० -४,२९९ | |
३१ | ० -३१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६६ | ० -६६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १५ | ० -१५ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
२६ | ० -२६ | |
८ | ० -८ | |
| कूल जम्मा मत | ८०,६१७ | ० |




















