कपिलवस्तु - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३५,१४७ | ३८,६९७ +३,५५० | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३१,५६६ | ३९,०१४ +७,४४८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१,७७४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -९ | ||
१३२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +३१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १,५७४ | ||
उम्मेदवार छैन | १,१२३ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | १२८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७१,९१४ | ८०,७३० | ० |


















