सप्तरी - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,११० | ४०,६५५ +३९,५४५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ९,९२३ | ९,४५६ -४६७ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ११,७७५ | ७,७८४ -३,९९१ |
० | २,३३५ +२,३३५ | |
० | १,६४६ +१,६४६ | |
४,७७५ | १,३९१ -३,३८४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १५,१२३ | १,३१३ -१३,८१० |
८१६ | ५७९ -२३७ | |
० | ३१९ +३१९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २२२ +२२२ |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | १४२ +१४२ |
१२३ | १०० -२३ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ९३ +९३ |
० | ७२ +७२ | |
० | ५५ +५५ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १३ | ५३ +४० |
० | ४४ +४४ | |
० | ३८ +३८ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १५४ | ३७ -११७ |
० | ३५ +३५ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७० | ३४ -३६ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | १२० | ३४ -८६ |
० | ३३ +३३ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३० +३० |
२,४१६ | २९ -२,३८७ | |
० | २८ +२८ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | २२९ | २५ -२०४ |
० | २५ +२५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १४२ | २२ -१२० |
० | २१ +२१ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५० | १७ -३३ |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३८ | १२ -२६ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १२ +१२ |
९ | १० +१ | |
४१ | १० -३१ | |
० | १० +१० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २७ | ९ -१८ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ९ +९ | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १५७ | ५ -१५२ |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,२६४ | ० -२,२६४ |
६,३३८ | ० -६,३३८ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १४ | ० -१४ |
२४३ | ० -२४३ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४२ | ० -४२ |
७१९ | ० -७१९ | |
२६६ | ० -२६६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७० | ० -७० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २९८ | ० -२९८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६९ | ० -६९ |
११ | ० -११ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३८ | ० -३८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ६,३०४ | ० -६,३०४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १५ | ० -१५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १३ | ० -१३ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १७ | ० -१७ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | २७६ | ० -२७६ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ८२ | ० -८२ |
२८ | ० -२८ | |
१६ | ० -१६ | |
| कूल जम्मा मत | ६४,२३४ | ६६,८१८ |





























