सप्तरी - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ५०२ | ३६,४१२ +३५,९१० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २४,११३ | २३,४९१ -६२२ | १३,१०३ -१०,३८८ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १७,९७७ | १०,२८० -७,६९७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,७०९ | |
१४,३०५ | उम्मेदवार छैन | १,१७७ -१३,१२८ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १२,९२५ | -११,९३० |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५५० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३८५ | |
उम्मेदवार छैन | ८४६ | -४६४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १८२ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ७६९ | उम्मेदवार छैन | ५७ -७१२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | १९ +१० | -१२ | |
१४,८८६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
११७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३३४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ३,१७५ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | १,५०९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ३४८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १८४ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | उम्मेदवार छैन | ४६ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ५५,५८२ | ६३,९९२ | ६६,८४१ |
















