दाङ - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१३,०३३ | ४२,६५८ +२९,६२५ | |
२३,५६८ | १३,९२६ -९,६४२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १९,५९१ | ११,३६९ -८,२२२ |
० | ७,२६८ +७,२६८ | |
३,०९५ | १,७५६ -१,३३९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८७१ +८७१ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ९४३ | ५७२ -३७१ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ३०४ +३०४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ३१२ | २५३ -५९ |
० | १५३ +१५३ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ७५ +७५ |
० | ७४ +७४ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ३ | ६३ +६० |
० | ६२ +६२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ९७ | ५९ -३८ |
० | ५५ +५५ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ४७ | ५४ +७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १२७ | ५० -७७ |
० | ४९ +४९ | |
४४ | ४४ ० | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३६ +३६ |
० | ३६ +३६ | |
१२३ | २२ -१०१ | |
० | १७ +१७ | |
० | १३ +१३ | |
३५ | १२ -२३ | |
० | १२ +१२ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | १७ | ९ -८ |
४ | ८ +४ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २१ | ६ -१५ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | ५ +२ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ५ | ५ ० |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५ +५ |
० | ४ +४ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २ +२ |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६१ | १ -६० |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १०,८२० | ० -१०,८२० |
७८२ | ० -७८२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ५ | ० -५ |
१४ | ० -१४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २५ | ० -२५ |
४२ | ० -४२ | |
११ | ० -११ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४५७ | ० -४५७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २४ | ० -२४ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
४८ | ० -४८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ५ | ० -५ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७७० | ० -७७० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ११ | ० -११ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७ | ० -७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ६ | ० -६ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २४ | ० -२४ |
२९ | ० -२९ | |
३ | ० -३ | |
| कूल जम्मा मत | ७४,२२४ | ७९,९६५ |





























