दाङ - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | १५,८६१ | ४३,८२२ +२७,९६१ | |
उम्मेदवार छैन | २६,६८७ | १५,५५८ -११,१२९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २५,८९७ | उम्मेदवार छैन | ११,७०० -१४,१९७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,१८४ | |
उम्मेदवार छैन | २,२७३ | ७६० -१,५१३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ७६ | +८९१ | -४१० |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ५५७ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | २२६ -३०३ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ९२ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२२९ | उम्मेदवार छैन | -१८८ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | -३ | ||
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -८३ | ५ -१० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४०,०४२ | २६,८८० -१३,१६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २,२०४ | -१,७२० | उम्मेदवार छैन |
२८६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ४८२ | उम्मेदवार छैन |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २७१ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १९७ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६९,४८५ | ७४,५३० | ८०,७७२ |






















