पर्सा - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,९१५ | ३०,३८९ +२८,४७४ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २१,००० | ११,५१२ -९,४८८ |
१४,८७३ | ९,९३५ -४,९३८ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १०,५४८ | ४,००३ -६,५४५ |
० | २,०४९ +२,०४९ | |
३,१३९ | ९७९ -२,१६० | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ९१२ +९१२ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १,१८८ | २४४ -९४४ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १२ | २३१ +२१९ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | २०३ +२०३ |
० | १३० +१३० | |
२० | ७७ +५७ | |
९२ | ७६ -१६ | |
० | ७५ +७५ | |
० | ६८ +६८ | |
० | ६७ +६७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ६१ +६१ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | २८६ | ५५ -२३१ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५२ | ५२ ० |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ४७ +४७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ६४ | ३८ -२६ |
० | ३६ +३६ | |
० | ३२ +३२ | |
० | ३० +३० | |
३८ | २९ -९ | |
० | २७ +२७ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | २० | १९ -१ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १ | १८ +१७ |
० | १४ +१४ | |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | १० +१० | |
० | ९ +९ | |
४ | ७ +३ | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ९४ | ४ -९० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ४ +४ |
० | ३ +३ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ३ +३ |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | २ +२ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ११८ | १ -११७ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १ +१ |
० | १ +१ | |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ३,२८३ | ० -३,२८३ |
२८६ | ० -२८६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ९ | ० -९ |
१७८ | ० -१७८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ९ | ० -९ |
१५८ | ० -१५८ | |
१६६ | ० -१६६ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २६ | ० -२६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २५ | ० -२५ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १३ | ० -१३ |
३ | ० -३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ८ | ० -८ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | ७२९ | ० -७२९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १३ | ० -१३ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ४ | ० -४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २४ | ० -२४ |
१७२ | ० -१७२ | |
२२ | ० -२२ | |
| कूल जम्मा मत | ५८,६०९ | ६१,४९४ |





























