पर्सा - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २८,००६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १४,७०२ | ३१,२२४ +१६,५२२ | १२,५३४ -१८,६९० |
उम्मेदवार छैन | २५,६७१ | १२,१४५ -१३,५२६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,७५८ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३,११३ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | ९४१ | २८२ -६५९ |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २५१ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | १,२८३ | १५८ -१,१२५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४७ | |
![]() स्वतन्त्र -- | १५ ० | +२३ | |
+१७ | -७८ | ||
२०,७३८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ९,६१७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
२,७८९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | १,१३० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ३७८ | +३०४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ४९,७९१ | ६०,११६ | ६१,८७० |
















