Kathmandu - 10 Direct Election Results
Direct Proportional
Back | Political Party | 2074 | 2079 | 2082 |
|---|---|---|---|
No Candidate | 8,739 | 37,469 +28,730 | |
![]() Nepali Congress the tree | 24,190 | 14,463 -9,727 | 8,100 -6,363 |
![]() Nepal Communist Party (UML) the sun | No Candidate | 11,791 | 4,864 -6,927 |
![]() Nepali Communist Party five-pointed star | No Candidate | No Candidate | 2,648 |
No Candidate | 6,959 | 2,239 -4,720 | |
![]() Ujyalo Nepal Party A flashing electric chime | No Candidate | No Candidate | 927 |
![]() Shram Sanskriti Party Soil in Anjuli | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Majdur Kisan Party Madal | 1,884 +1,518 | 293 -1,591 | |
![]() Progressive Democratic Party A single eye open | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Communist Party (Maoist) A rose with two leaves within a circle | No Candidate | No Candidate | |
![]() Rastriya Janamorcha the glass | No Candidate | -64 | |
![]() Jai Matribhumi Party A mother with a child in her arms | No Candidate | No Candidate | |
![]() Mongol National Organization Chicken cock | No Candidate | No Candidate | 18 |
![]() Samaveshi Samajwadi Party Shrivats symbol of prosperity | No Candidate | No Candidate | |
![]() Janata Samajwadi Party, Nepal A tilted umbrella | No Candidate | No Candidate | |
![]() Independent symbol.200 | +1 | -24 | |
![]() Nepal Communist Party (Maoist Centre) Hammer sickle within circle | 21,907 | 5,265 -16,642 | No Candidate |
![]() Bibeksheel Sajha Party the scales | 2,003 | 353 -1,650 | No Candidate |
![]() Nepal Communist Party (Marxist Leninist) sickle and star | 1,757 | No Candidate | No Candidate |
![]() Naya Shakti Party Nepal symbol.218 | 1,195 | No Candidate | No Candidate |
927 | -698 | No Candidate | |
![]() party.0 symbol.0 | 278 | No Candidate | No Candidate |
![]() Federal Samajwadi Forum, Nepal symbol.263 | 193 | No Candidate | No Candidate |
No Candidate | No Candidate | ||
![]() Rastriya Janata Party Nepal Spice held in right hand | No Candidate | No Candidate | |
![]() Aamul Parivartan Messiah Party Nepal the heart | +85 | No Candidate | |
38 | No Candidate | No Candidate | |
![]() Hamro Nepali Party stick | No Candidate | No Candidate | |
![]() Nepal Aama Party (Single Election Symbol) A mother holding a child | No Candidate | No Candidate | |
No Candidate | No Candidate | ||
![]() Nagarik Unmukti Party A plain dhakia with a back | No Candidate | 63 | No Candidate |
![]() Maulik Jarokilo Party A computer with a keyboard | No Candidate | No Candidate | |
![]() Rastriya Janmukti Party the house | No Candidate | No Candidate | |
| Total Valid Votes | 53,341 | 51,155 | 58,058 |





















