काठमाडौं - १० प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २४,१९० | १४,४६३ -९,७२७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २१,९०७ | ५,२६५ -१६,६४२ | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २,००३ | ३५३ -१,६५० | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,७५७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१,१९५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ९२७ | -६९८ | उम्मेदवार छैन |
३६६ | १,८८४ +१,५१८ | ||
२७८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१९३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
+८५ | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | +१ | ||
उम्मेदवार छैन | ११,७९१ | ||
उम्मेदवार छैन | ८,७३९ | ||
उम्मेदवार छैन | ६,९५९ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ६३ | उम्मेदवार छैन |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५३,३४१ | ५१,१५५ | ० |





















