काठमाडौं - १० समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१०,१८२ | ० -१०,१८२ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ११,६१४ | ० -११,६१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ४,२७१ | ० -४,२७१ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | १८७ | ० -१८७ |
७,३९१ | ० -७,३९१ | |
१,७१६ | ० -१,७१६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ६ | ० -६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | १० | ० -१० |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १५ | ० -१५ |
४६ | ० -४६ | |
२५० | ० -२५० | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २१ | ० -२१ |
४४ | ० -४४ | |
६० | ० -६० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ७९१ | ० -७९१ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ३३१ | ० -३३१ |
२,०८५ | ० -२,०८५ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १२७ | ० -१२७ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ४ | ० -४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ११ | ० -११ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १० | ० -१० |
७ | ० -७ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | २१ | ० -२१ |
१५८ | ० -१५८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ३ | ० -३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २२४ | ० -२२४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५६ | ० -५६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ५६ | ० -५६ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ६९ | ० -६९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
११,५७६ | ० -११,५७६ | |
५९ | ० -५९ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २९ | ० -२९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | २६ | ० -२६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
१४ | ० -१४ | |
११ | ० -११ | |
| कूल जम्मा मत | ५१,५०० | ० |






















