Nationalist People’s Party
Core Area Analysis
Weak Area (20)
Vote Share < 25% (Lost)
| District | Area | Candidate | Votes | Margin | Share | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahottari | 3 | Living Goddess | 342 | -16,033 -28.9% | 0.6% | Mahant Thakur लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| Rukum | 1 | Strong brave old man | 303 | -11,959 -60.6% | 1.5% | Purna Bahadur Gharti Magar नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| Ramechhap | 1 | Scented | 210 | -46,889 -55.9% | 0.3% | Purna Bahadur Tamang नेपाली काँग्रेस |
| Bardiya | 1 | Ram Ratan Tharu | 207 | -30,404 -31.0% | 0.2% | Sanjay Kumar Gautam नेपाली काँग्रेस |
| Baitadi | 1 | Krishna Bahadur Chand | 127 | -33,484 -46.2% | 0.2% | Damodar Bhandari नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Jhapa | 5 | Rajan Chudal | 88 | -52,231 -55.6% | 0.1% | KP Sharma Oli नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Makwanpur | 2 | Tula Bahadur Lama | 68 | -34,882 -42.4% | 0.1% | Mahesh Kumar Wartaula नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Lalitpur | 2 | Niranjan Ganesh | 58 | -14,967 -29.1% | 0.1% | Prem Bahadur Maharjan नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Myagdi | 1 | Bishnu Ghimire Khatri | 53 | -23,968 -50.3% | 0.1% | Kham Bahadur Garbuja नेपाली काँग्रेस |
| Surkhet | 2 | Kumari Rai | 50 | -34,575 -47.7% | 0.1% | Hridayram Thani नेपाली काँग्रेस |
| Darchula | 1 | Dharma Sih Dayali | 47 | -28,468 -51.1% | 0.1% | Dilendra Prasad Badu नेपाली काँग्रेस |
| Tanahun | 1 | Taj Muhammad Mia | 30 | -25,331 -40.4% | 0.1% | Ramchandra Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 5 | Lovely Thapa | 29 | -15,240 -34.4% | 0.1% | Pradeep Paudel नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 3 | Chiranjeevi Sapkota | 27 | -31,109 -53.5% | 0.1% | Tosima Karki राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| Morang | 2 | Mina Katuwal Budhathoki | 27 | -33,121 -43.8% | 0.0% | Rishikesh Pokharel नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| Sankhuwasabha | 1 | Binod Ghimire | 26 | -32,135 -51.4% | 0.0% | Deepak Khadka नेपाली काँग्रेस |
| Bhaktapur | 2 | Shiv Lal stopped | 24 | -24,215 -38.0% | 0.0% | Rare Thapa Chhetri नेपाली काँग्रेस |
| Morang | 3 | Narayan Sharma | 21 | -48,610 -52.7% | 0.0% | Shunil Kumar Sharma नेपाली काँग्रेस |
| Kathmandu | 1 | Indra Bahadur Thapa | 18 | -7,125 -27.2% | 0.1% | Prakash Man Singh नेपाली काँग्रेस |
| Lalitpur | 1 | Subhadra Maharjan | 13 | -23,879 -49.0% | 0.0% | Uday Shansher J. B. Rana नेपाली काँग्रेस |

