नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी
पकड क्षेत्र विश्लेषण
कमजोर क्षेत्र (२०)
मत प्रतिशत < २५% (पराजित)
| जिल्ला | क्षेत्र | उम्मेदवार | मत | अन्तर | प्रतिशत | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| महोत्तरी | ३ | जिवछी देवी | ३४२ | -१६०३३ -२८.९% | ०.६% | महन्थ ठाकुर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल |
| रुकुम पूर्व | १ | बल बहादुर बुढा | ३०३ | -११९५९ -६०.६% | १.५% | पूर्ण बहादुर घर्ति मगर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) |
| रामेछाप | १ | सुवास घिसिङ | २१० | -४६८८९ -५५.९% | ०.३% | पुर्ण वहादुर तमाङ्ग नेपाली काँग्रेस |
| बर्दिया | १ | रामरतन थारु | २०७ | -३०४०४ -३१.०% | ०.२% | संजय कुमार गौतम नेपाली काँग्रेस |
| बैतडी | १ | कृष्ण बहादुर चन्द | १२७ | -३३४८४ -४६.२% | ०.२% | दामोदर भण्डारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| झापा | ५ | राजन चुडाल | ८८ | -५२२३१ -५५.६% | ०.१% | के.पी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| मकवानपुर | २ | तुला बहादुर लामा | ६८ | -३४८८२ -४२.४% | ०.१% | महेश कुमार वर्तौला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| ललितपुर | २ | निरञ्जन गणेश | ५८ | -१४९६७ -२९.१% | ०.१% | प्रेम बहादुर महर्जन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| म्याग्दी | १ | बिष्णु घिमिरे खत्री | ५३ | -२३९६८ -५०.३% | ०.१% | खम बहादुर गर्बुजा नेपाली काँग्रेस |
| सुर्खेत | २ | कुमारी राई | ५० | -३४५७५ -४७.७% | ०.१% | हृदयराम थानी नेपाली काँग्रेस |
| दार्चुला | १ | धर्म सिह दयाली | ४७ | -२८४६८ -५१.१% | ०.१% | दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेपाली काँग्रेस |
| तनहुँ | १ | ताज महमद मिया | ३० | -२५३३१ -४०.४% | ०.१% | रामचन्द्र पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | ५ | लवली थापा | २९ | -१५२४० -३४.४% | ०.१% | प्रदीप पौडेल नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | ३ | चिरञ्जीवि सापकोटा | २७ | -३११०९ -५३.५% | ०.१% | तोसीमा कार्की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी |
| मोरङ्ग | २ | मिना कटुवाल बुढाथोकी | २७ | -३३१२१ -४३.८% | ०.०% | ऋषिकेश पोखरेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) |
| संखुवासभा | १ | बिनोद घिमिरे | २६ | -३२१३५ -५१.४% | ०.०% | दिपक खड्का नेपाली काँग्रेस |
| भक्तपुर | २ | शिव लाल रोकाया | २४ | -२४२१५ -३८.०% | ०.०% | दुर्लभ थापा क्षेत्री नेपाली काँग्रेस |
| मोरङ्ग | ३ | नारायण शर्मा | २१ | -४८६१० -५२.७% | ०.०% | शुनिल कुमार शर्मा नेपाली काँग्रेस |
| काठमाडौं | १ | इन्द्र बहादुर थापा | १८ | -७१२५ -२७.२% | ०.१% | प्रकाश मान सिंह नेपाली काँग्रेस |
| ललितपुर | १ | सुभद्रा महर्जन | १३ | -२३८७९ -४९.०% | ०.०% | उदय शंशेर ज.ब.राणा नेपाली काँग्रेस |

