रुपन्देही - ४ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३१,७१८ | २२,७०४ -९,०१४ | |
२०,४१६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
४,०७९ | उम्मेदवार छैन | ||
२,३०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १,०८६ +३३८ | ||
४९१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
२१७ | १९९ -१८ | ||
१३५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | २८ | +६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २८,००० | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १५,५२६ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २,६२३ | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | ४६५ | उम्मेदवार छैन |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६१,०१० | ७१,००२ | ० |





















