रुपन्देही - ४ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१,६५७ | ३०,४१७ +२८,७६० | |
२,८२३ | १५,६७८ +१२,८५५ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,८३२ | १४,०४० -४,७९२ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २,२६२ | ३,७८५ +१,५२३ |
९०४ | ३,०५१ +२,१४७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६,४५८ | २,७६२ -१३,६९६ |
० | ७९२ +७९२ | |
० | ५३७ +५३७ | |
० | २५१ +२५१ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २,६९४ | २१९ -२,४७५ |
० | १९८ +१९८ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १२६ +१२६ |
४१ | ११२ +७१ | |
० | ९० +९० | |
० | ८४ +८४ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ८० +८० |
० | ६३ +६३ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ६१ +६१ |
० | ५६ +५६ | |
१०७ | ५५ -५२ | |
० | ४५ +४५ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ३८ +३८ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ३८ +३८ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४१ | ३२ -९ |
० | ३२ +३२ | |
० | ३० +३० | |
९० | २४ -६६ | |
० | २२ +२२ | |
० | २१ +२१ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ८० | १९ -६१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ६५ | १९ -४६ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४३ | १९ -२४ |
० | १९ +१९ | |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २९ | १७ -१२ |
० | १६ +१६ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | १६ +१६ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ८ | १३ +५ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १६ | ११ -५ |
० | ११ +११ | |
० | १० +१० | |
२३८ | ९ -२२९ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ९ +९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | १,०८६ | ० -१,०८६ |
३२२ | ० -३२२ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | २३ | ० -२३ |
७७ | ० -७७ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ५ | ० -५ |
२२,०३७ | ० -२२,०३७ | |
४३ | ० -४३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ३७८ | ० -३७८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६२ | ० -६२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ८८ | ० -८८ |
१८ | ० -१८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | २१ | ० -२१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १,१४५ | ० -१,१४५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | २० | ० -२० |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७५ | ० -७५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १९ | ० -१९ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ३८ | ० -३८ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ४३ | ० -४३ |
१९ | ० -१९ | |
३६ | ० -३६ | |
| कूल जम्मा मत | ७१,९४३ | ७२,९६४ |





























