कास्की - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +१२९ | ||
२७,२०७ | १६,९९८ -१०,२०९ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १५,९९१ | उम्मेदवार छैन | |
१,१५३ | ३,९९३ +२,८४० | ||
![]() साझा पार्टी नेपाल दुइ वटा पैताला छाप | ९४२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
३४० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२८३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | ४ +३ | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
-११ | उम्मेदवार छैन | ||
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | +१२ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | १२,४९५ | ||
उम्मेदवार छैन | ९,६५९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ७६२ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १३९ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ९२,८५६ | ४७,१५६ | ० |





















