कास्की - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१४,००२ | ३३,६५७ +१९,६५५ | |
१३,५४० | ६,२७७ -७,२६३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,५५३ | ६,२७६ -४,२७७ |
४,४६५ | २,३९७ -२,०६८ | |
० | १,३१९ +१,३१९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,०६६ +१,०६६ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३२५ +३२५ |
० | १५३ +१५३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | २९७ | १२५ -१७२ |
० | ६४ +६४ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १९६ | ४२ -१५४ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ७७ | ४१ -३६ |
० | ३६ +३६ | |
० | ३६ +३६ | |
० | ३४ +३४ | |
० | २९ +२९ | |
० | २५ +२५ | |
१८ | १९ +१ | |
० | १५ +१५ | |
० | १३ +१३ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २९७ | १२ -२८५ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | १२ +१२ |
२३ | ११ -१२ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ११ +११ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ११ +११ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ८० | ८ -७२ |
० | ८ +८ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ६ | ७ +१ |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ७ +७ |
० | ७ +७ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ७ +७ |
४० | ६ -३४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | ६ +६ |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ५ +५ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
० | ४ +४ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ४७ | ३ -४४ |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | २३ | ३ -२० |
२ | २ ० | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
० | २ +२ | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २ | १ -१ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २,४०४ | ० -२,४०४ |
१,१७७ | ० -१,१७७ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ८ | ० -८ |
१०२ | ० -१०२ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | २० | ० -२० |
३१ | ० -३१ | |
२ | ० -२ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ६६३ | ० -६६३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ९ | ० -९ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ५ | ० -५ |
६३ | ० -६३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १ | ० -१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १९ | ० -१९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ७५ | ० -७५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ४४ | ० -४४ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | २ | ० -२ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ९ | ० -९ |
१२ | ० -१२ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ४८,३२५ | ५२,१०७ |




























