ललितपुर - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३,२७७ | २३,३७३ +२०,०९६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,७२९ | २३,८९२ +३,१६३ | १३,५२० -१०,३७२ |
२६,९५१ | १९,२७८ -७,६७३ | ६,५४६ -१२,७३२ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २,६८६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,९६४ | |
उम्मेदवार छैन | १,६४१ | ६५२ -९८९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २२१ |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १७३ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १४६ | -३९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ८३ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | १७२ | ५९ -११३ |
१४९ +१११ | -९७ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | +२ | +६ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२२ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१२१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
९५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ३२ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ४९,११५ | ४८,७८१ | ४९,६८७ |




















