पाल्पा - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
३४,८९९ | २८,६४५ -६,२५४ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २४,५५४ | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,००५ | १,६०४ +५९९ | |
-२७७ | |||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -४ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | २४,८९९ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ५,३४९ | ||
उम्मेदवार छैन | २१५ | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ११२ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६२,१४२ | ६२,२०६ | ० |



















