पाल्पा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
८,३७७ | ३०,७१४ +२२,३३७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,१५४ | १०,८३५ -९,३१९ |
२२,५२९ | ९,८०१ -१२,७२८ | |
० | ४,२३२ +४,२३२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | १,७६३ +१,७६३ |
१,१५० | ९१२ -२३८ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ५११ +५११ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४११ | ३६८ -४३ |
४३२ | १०५ -३२७ | |
० | ९६ +९६ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,४९० | ७६ -१,४१४ |
० | ४८ +४८ | |
० | ४७ +४७ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | ४३ +४३ |
० | ३७ +३७ | |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३६ +३६ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७६ | २८ -४८ |
३७ | २३ -१४ | |
० | २२ +२२ | |
० | २२ +२२ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ८९ | २१ -६८ |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ० | १२ +१२ |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ११ +११ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | १० +३ |
० | १० +१० | |
० | ८ +८ | |
० | ७ +७ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
० | ६ +६ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ५ +२ |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
० | ५ +५ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ४ -१५ |
८ | ४ -४ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ४ +४ |
० | ४ +४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४४ | ३ -४१ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ३ +१ |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
० | ३ +३ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | २ -५ |
० | २ +२ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | २ +२ |
० | १ +१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,९९४ | ० -५,९९४ |
१,३०६ | ० -१,३०६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
१५ | ० -१५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
१५ | ० -१५ | |
३ | ० -३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६२ | ० -६२ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१८ | ० -१८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १ | ० -१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १६ | ० -१६ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १ | ० -१ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६ | ० -६ |
३९ | ० -३९ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ६२,३९२ | ५९,८८८ |





























