पाल्पा - २ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
२२,५२९ | ० -२२,५२९ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,१५४ | ० -२०,१५४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ५,९९४ | ० -५,९९४ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ८९ | ० -८९ |
१,१५० | ० -१,१५० | |
१,३०६ | ० -१,३०६ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | ३ | ० -३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ७ | ० -७ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,४९० | ० -१,४९० |
४३२ | ० -४३२ | |
१५ | ० -१५ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४ | ० -४ |
१५ | ० -१५ | |
३ | ० -३ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४८ | ० -४८ |
३७ | ० -३७ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ७६ | ० -७६ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३ | ० -३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ६२ | ० -६२ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | ७ | ० -७ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१८ | ० -१८ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १ | ० -१ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | १६ | ० -१६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ४११ | ० -४११ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | १ | ० -१ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | १९ | ० -१९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५ | ० -५ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १ | ० -१ |
८,३७७ | ० -८,३७७ | |
८ | ० -८ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ४४ | ० -४४ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १२ | ० -१२ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ६ | ० -६ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
३९ | ० -३९ | |
५ | ० -५ | |
| कूल जम्मा मत | ६२,३९२ | ० |





















