भक्तपुर - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ४,०९८ | ४२,३३४ +३८,२३६ | |
३६,४१२ | २३,२८२ -१३,१३० | १०,९९६ -१२,२८६ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १८,६८७ | २४,२३९ +५,५५२ | ८,४०१ -१५,८३८ |
५,४७१ | ७,१२७ +१,६५६ | ३,७५३ -३,३७४ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,३२३ | |
उम्मेदवार छैन | २,५६९ | १,२२४ -१,३४५ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६६५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ६१९ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -१० | ४१ +३८ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | २३ | |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | उम्मेदवार छैन | ९९ | २० -७९ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | -२०८ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १,७८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१२५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ६१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
३० -२२ | उम्मेदवार छैन | ||
१५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १९४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १४० | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल विवेकशील पार्टी कुकुरको टाउको | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ६३,१०९ | ६३,६९३ | ६९,९४९ |




















