झापा - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३,४६१ | ३८,६७४ +३५,२१३ | |
४४,६१४ | ४०,६६२ -३,९५२ | १७,२९४ -२३,३६८ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३१,१७१ | ३७,३८६ +६,२१५ | ८,१९९ -२९,१८७ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,४९२ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७,३३९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,४५० | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३८८ | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +३५१ | -२७० | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | ४६४ | ३८० -८४ |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | उम्मेदवार छैन | १९४ | ३५४ +१६० |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -११० | -८ | |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ३८ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | -३० | -८० | |
उम्मेदवार छैन | -२५ | ||
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,३०६ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
३७८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
२२४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
-१०० | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १५३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() सचेत नेपाली पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १०७ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ७८,९३२ | ८४,८०८ | ८२,८३८ |























