झापा - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१९,४६० | ० -१९,४६० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २५,५३५ | ० -२५,५३५ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,५९५ | ० -७,५९५ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ७३१ | ० -७३१ |
१९,७४३ | ० -१९,७४३ | |
३५४ | ० -३५४ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १५ | ० -१५ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | २७४ | ० -२७४ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १,०४५ | ० -१,०४५ |
१०१ | ० -१०१ | |
४४ | ० -४४ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ४४ | ० -४४ |
१७३ | ० -१७३ | |
११ | ० -११ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | ४४३ | ० -४४३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २६१ | ० -२६१ |
६० | ० -६० | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ३६० | ० -३६० |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ७ | ० -७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २८ | ० -२८ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | २५ | ० -२५ |
५ | ० -५ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ३ | ० -३ |
१२९ | ० -१२९ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ११ | ० -११ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २५ | ० -२५ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १४ | ० -१४ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३५ | ० -३५ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | १२ | ० -१२ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ९ | ० -९ |
७,८१२ | ० -७,८१२ | |
१०१ | ० -१०१ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ६८ | ० -६८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ७ | ० -७ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | ३९ | ० -३९ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ३१ | ० -३१ |
४८ | ० -४८ | |
७ | ० -७ | |
| कूल जम्मा मत | ८४,६७४ | ० |





















