ललितपुर - २ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
२७,७१३ | १५,०२५ -१२,६८८ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १६,९४५ | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ५,४०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
९६३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
१५५ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१४९ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१४४ | ५९६ +४५२ | ||
५० | १०४ +५४ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | -३ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | ८,८८६ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ८,६६६ | ||
उम्मेदवार छैन | ८,२६४ | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ६,६४६ | ||
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | ९१२ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | १३९ | उम्मेदवार छैन |
![]() जनसमाजवादी पार्टी नेपाल पाँचकुने तारा | उम्मेदवार छैन | ६८ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | ५८ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ४६ | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ० |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) जाँतो (चकिया) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५२,८०७ | ५१,३५५ | ० |























