चितवन - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
उम्मेदवार छैन | ३४,२१८ | ५८,२०८ +२३,९९० | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३५,३६० | २५,०२२ -१०,३३८ | १३,०३३ -११,९८९ |
५१,०८० | २६,६३४ -२४,४४६ | १०,८९९ -१५,७३५ | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ४,०८१ | |
उम्मेदवार छैन | २,७५१ | २,३०२ -४४९ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | १,१६५ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १५२ +११२ | १२३ -२९ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १२३ | १२३ ० |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | -४५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ७६ | |
७१ +९ | ६० -११ | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | १४ | -१३ | +१९ |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७१८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१६३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | ४३ | उम्मेदवार छैन |
| कूल सदर मत | ८७,९०४ | ९१,५१४ | ९२,७८१ |


















