चितवन - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
५१,०८० | २६,६३४ -२४,४४६ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | ३५,३६० | २५,०२२ -१०,३३८ | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७१८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
१६३ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
७१ +९ | |||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १५२ +११२ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | १४ | -१३ | |
उम्मेदवार छैन | ३४,२१८ | ० | |
उम्मेदवार छैन | २,७५१ | ||
![]() नेपाल सुशासन पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | १२३ | |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | उम्मेदवार छैन | ४३ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ८७,९०४ | ९१,५१४ | ० |



















