कैलाली - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २४,८७९ | १७,७४९ -७,१३० | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,४९४ | उम्मेदवार छैन | |
४,०४४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३,२५५ | ९९० -२,२६५ | उम्मेदवार छैन |
१,९१७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१,१९७ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ३९० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | २३,१२० | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | ९,८७४ | ||
उम्मेदवार छैन | ७,०४५ | ||
![]() स्वतन्त्र -- | उम्मेदवार छैन | २९६ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | १६१ | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल(एकल चुनाव चिन्ह) चकिया (जाँतो) | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
| कूल सदर मत | ५७,२४२ | ५९,७१९ | ० |
















