कैलाली - ३ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
३,८२१ | २२,१५८ +१८,३३७ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | १०,००७ | ९,८६४ -१४३ |
० | ९,७३८ +९,७३८ | |
७,५३१ | ४,७५२ -२,७७९ | |
३,३९२ | २,४६६ -९२६ | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | ० | ४४५ +४४५ |
० | २५० +२५० | |
० | २३५ +२३५ | |
० | १६५ +१६५ | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | ० | १२५ +१२५ |
० | १०९ +१०९ | |
० | ९२ +९२ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | ८९ | ८८ -१ |
५२ | ८३ +३१ | |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | २३५ | ७८ -१५७ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | ३४३ | ७७ -२६६ |
४६ | ४४ -२ | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ८६ | ४१ -४५ |
![]() राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी बाँसुरी | ० | ३५ +३५ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १७ | ३४ +१७ |
० | ३३ +३३ | |
० | ३२ +३२ | |
० | २५ +२५ | |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | १८६ | २३ -१६३ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३९ | १८ -२१ |
० | १८ +१८ | |
० | १८ +१८ | |
० | १७ +१७ | |
० | १६ +१६ | |
० | १५ +१५ | |
११ | १४ +३ | |
० | १४ +१४ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५२ | १० -४२ |
० | १० +१० | |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | १६ | ९ -७ |
१० | ९ -१ | |
![]() नेपाली कांग्रेस (बी.पी.) करुवा | ० | ९ +९ |
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | ० | ८ +८ |
० | ८ +८ | |
० | ८ +८ | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ५० | ७ -४३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | ५८३ | ७ -५७६ |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
० | ७ +७ | |
![]() नेपाल सद्भावना पार्टी पञ्जाछाप | ० | ६ +६ |
० | ५ +५ | |
![]() गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ब्याट्री | ० | ५ +५ |
० | ३ +३ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ८,४१६ | ० -८,४१६ |
२,६६१ | ० -२,६६१ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १४ | ० -१४ |
३६ | ० -३६ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | १२ | ० -१२ |
६२ | ० -६२ | |
१० | ० -१० | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | १२१ | ० -१२१ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | ४८ | ० -४८ |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | १० | ० -१० |
१३ | ० -१३ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | १३ | ० -१३ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २१,५४९ | ० -२१,५४९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ९ | ० -९ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ९ | ० -९ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | ८८ | ० -८८ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | १३ | ० -१३ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १२ | ० -१२ |
१९ | ० -१९ | |
१० | ० -१० | |
| कूल जम्मा मत | ५९,६९१ | ५१,२४७ |





























