ललितपुर - ३ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|---|
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | २४,०३६ | ८,७६९ -१५,२६७ | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २२,३२८ | उम्मेदवार छैन | |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | ७,६२८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २,१२१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
८९४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
६२८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() स्वतन्त्र -- | -६ | ||
१८१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | १८१ | उम्मेदवार छैन | |
१०८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
१०१ | ५०३ +४०२ | ||
उम्मेदवार छैन | ३१,१३६ | ||
उम्मेदवार छैन | १२,९६३ | ||
उम्मेदवार छैन | २,१३० | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | १,५५४ | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | ८१ | उम्मेदवार छैन | |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल आमा पार्टी(एकल चुनाव चिन्ह) बच्चा काखमा लिएकी आमा | उम्मेदवार छैन | ५४ | उम्मेदवार छैन |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | ३९ | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ५९,२१४ | ५८,१४५ | ० |





















