तनहुँ - १ प्रत्यक्ष मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७४ | २०७९ | २०८० उपनिर्वाचन | २०८२ |
|---|---|---|---|---|
३४,४९२ | १९,९८१ -१४,५११ | ८,४८८ -११,४९३ | ||
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २७,६९० | २५,३६१ -२,३२९ | २०,१२२ -५,२३९ | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | १,२३१ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
-१५६ | -२१४ | उम्मेदवार छैन | ||
१९८ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | -४८ | उम्मेदवार छैन | ||
![]() स्वतन्त्र -- | १०५ +८८ | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | +३२६ | -१९४ | ||
उम्मेदवार छैन | ६,०४४ | ३४,९१९ +२८,८७५ | ||
उम्मेदवार छैन | २,४८४ | २१८ -२,२६६ | ||
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | उम्मेदवार छैन | २८४ | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | उम्मेदवार छैन | २६० | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेश्नलिष्ट पिपल्स पार्टी लाटोकोसेरो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | +१० | |||
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
![]() नेशनल रिपब्लिक नेपाल उडिरहेको मौरी | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() श्रम संस्कृति पार्टी माटो | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
![]() नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) गुलाबको फूल | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | |
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | उम्मेदवार छैन | ||
| कूल सदर मत | ६४,३३१ | ६२,६९५ | ६४,१३५ | ० |





















