तनहुँ - १ समानुपातिक मत परिणाम
प्रत्यक्ष समानुपातिक
फर्कनुहोस् | राजनीतिक दल | २०७९ | २०८२ |
|---|---|---|
१६,६८३ | ० -१६,६८३ | |
![]() नेपाली काँग्रेस रुख | २०,१५८ | ० -२०,१५८ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा | ७,३२६ | ० -७,३२६ |
![]() जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल ढल्केको छाता | ३२३ | ० -३२३ |
३,५७७ | ० -३,५७७ | |
९५० | ० -९५० | |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तन माथि चराको प्रतिक भएको डम्फु | १३ | ० -१३ |
![]() संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दाप सहितको खुकुरी | ३ | ० -३ |
![]() मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन कुखुराको भाले | ४५७ | ० -४५७ |
३६१ | ० -३६१ | |
५८ | ० -५८ | |
![]() मौलिक जरोकिलो पार्टी किबोर्ड सहितको कम्प्युटर | ६२ | ० -६२ |
२४ | ० -२४ | |
८ | ० -८ | |
![]() हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो | २२३ | ० -२२३ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) हँसिया र तारा | २१४ | ० -२१४ |
५१ | ० -५१ | |
![]() जनमत पार्टी लाउड स्पिकर | १६३ | ० -१६३ |
![]() नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी दुई हात जोडेको नमस्कार | ३९ | ० -३९ |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घन कोदालो | २६ | ० -२६ |
![]() नेपाल जनता पार्टी कमलको फूल | १८ | ० -१८ |
३ | ० -३ | |
![]() जनता प्रगतिशिल पार्टी, नेपाल कोदालो बोकेको किसान | ६ | ० -६ |
२६ | ० -२६ | |
![]() बहुजन एकता पार्टी नेपाल सातवटा खुडकिला भएको भर्याङ | ६ | ० -६ |
![]() नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पिधँ भएको सादा ढकिया | २६ | ० -२६ |
![]() राष्ट्रिय जनमोर्चा गिलास | ५० | ० -५० |
![]() नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी महिला पुरुष | ४ | ० -४ |
![]() नेपालका लागि नेपाली पार्टी गोलाकार भित्र शंख | ३८ | ० -३८ |
![]() विवेकशील साझा पार्टी तराजु | २७ | ० -२७ |
![]() राष्ट्रिय नागरिक पार्टी चङ्गा | १० | ० -१० |
१२,७७३ | ० -१२,७७३ | |
२३ | ० -२३ | |
![]() नेपाली जनता दल गोरु गाडाको चक्का (पाङ्ग्रो) | ५५ | ० -५५ |
![]() एकीकृत शक्ति नेपाल त्रिशुल | ९ | ० -९ |
![]() जनजागरण पार्टी नेपाल टर्च | १३ | ० -१३ |
![]() मितेरी पार्टी नेपाल घोडा | २ | ० -२ |
२८ | ० -२८ | |
४ | ० -४ | |
| कूल जम्मा मत | ६३,८४० | ० |





















